document.write("
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 午前 | |||||||
| 午後 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 午前 | × | × | ○ | ||||
| 午後 | × | × | ○ | ||||
| 午前 | |||||||
| 午後 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | × | ○ | × | × | |||
| 午後 | ○ | × | ○ | × | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 午後 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 午後 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 午前 | × | × | ○ | × | × | ||
| 午後 | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 午前 | |||||||
| 午後 |